Gewerkschaftstag der GEW Sachsen 2019
Wahlergebnisse
Als höchstes Organ führte der Gewerkschaftstag der GEW Sachsen Wahlen zu allen zentralen Funktionen durch. Dies sind die Ergebnisse:
Funktionen | Gewählt wurden |
---|---|
Landesvorsitzende | Uschi Kruse |
Stellv. Landesvorsitzender aus dem Bereich Schule | Jens Risse |
Stellv. Landesvorsitzende aus dem Bereich Jugendhilfe und Sozialarbeit | Astrid Axmann |
Stellv. Landesvorsitzende aus dem Bereich Hochschule und Forschung | Claudia Koepernik |
1. Schatzmeister | Ingolf Matz |
2. Schatzmeister | Helmut Fehre |
Redakteur der Mitgliederzeitung | Uwe Preuss |
Die ständigen Leiter*innen der Arbeitsgruppen | |
Senioren und Ruheständler | Gisela Neumann |
Gleichstellung | Alexandra Hanke |
LSBTI* | Axel Stumpf, Rocco Lehmann (kollektive Leitung) |
Die ständigen Leiter*innen der Referate | |
Tarif- und Beamtenpolitik | Wolfram Dütthorn |
Schulische Bildung | Carsten Müller |
Jugendhilfe/Sozialarbeit | Anja Hirsemann ständiger Vertreter: OIaf Bogdan |
Hochschule und Forschung | Benjamin Engbrocks |
Aus-, Fort- und Weiterbildung | Tina Bauer |
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit | Annett Weise Ständiger Vertreter: Thomas Neie |
Antidiskriminierung, Migration und Internationales | 1. Brhan Al Zoabi |
Information und Öffentlichkeitsarbeit | Michael Woye |
Leiter der Landesrechtsschutzstelle | Olaf Prause |
Schiedskommission | Christina Janz |
Kassenprüfer*innen | Jörg Becker Beate Hensel Petra Seidel Ulrike Baer Heidrun Dietze Heidi Engelhardt Gundula Jurack |
04229 Leipzig