Vergleich Arbeitsverhältnis - Beamtenstatus
Welche Unterschiede bestehen zwischen beiden Beschäftigungsverhältnissen?
Arbeitsverhältnis (im ÖD) | Beamtenstatus | |
Charakter | Privatrechtliches Vertragsverhältnis zwischen Arbeitnehmer (AN) und Arbeitgeber (AG) | Öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis zwischen dem Beamten und seinem Dienstherrn |
Begründung | durch Abschluss eines (Arbeits-) Vertrages zwischen AG und AN = zweiseitige Handlungsform; Beschäftigungsumfang im Einvernehmen regelbar | durch Ernennung (Verwaltungs-/ Hoheits-akt) mit Urkunde des Dienstherrn = einseitige Handlungsform; Altersgrenze für erstmalige Ernennung; grundsätzlich in Vollzeit (Teilzeit nur auf Antrag nach Ernennung möglich) |
Beendigung | jederzeit möglich durch Kündigung durch AN oder AG unter Einhaltung von Fristen oder durch Auflösungsvertrag; vollständige Beendigung bei Rentenbeginn | in der Regel auf Lebenszeit begründet; |
Rechtsgrundlagen | Tarifverträge (TV-L, TVöD) und Gesetze; allgemeines Arbeitsrecht | Gesetze und Verordnungen; BeamtStG und Ländergesetze + VO / VwV |
Einkommen | Entgelt für geleistete Arbeit - auf tariflicher Grundlage; i.d.R. gezahlt am Monatsende; tarifliche Entgelttabellen und verhandelte / erstreikte Entgeltentwicklung | Besoldung = Alimentation, die eine dem Status und dem Amt entsprechende Lebensführung ermöglicht; für den Monat vorab gezahlt; vom Gesetzgeber beschlossene Besoldungstabellen, regelmäßig anzupassen an allg. Wirtschaft- und Finanzsituation |
Altersversorgung | Gesetzliche Altersrente auf der Basis eigener Beitragszahlungen mit AG-Anteil; Anspruch abhängig von erfüllten Wartezeiten, Höhe abhängig von der Summe jährlich berechneter Entgeltpunkte und dem aktuellen Rentenwert + Zusatzrente des ÖD (VBL) + freiwillige Eigenvorsorge | Ruhegehalt („Pension“) = Fortführung der Alimentation im Ruhestand; Anspruch abhängig vom Status, Mindestwartezeit 5 Jahre, Höhe abhängig von ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten, ruhegehaltsfähigen Bezügen und Ruhegehaltssatz - mind. 35 und höchstens 71,75 % der zuletzt bezogenen vollen Dienstbezüge + freiwillige Eigenvorsorge |
Absicherung bei Krankheit und Pflege | GKV und GPV mit eigener Beitragszahlung und AG-Anteil; Familienangehörige ohne Einkommen kostenfrei mitversichert; Beitrag einkommensabhängig | Beihilfeleistungen des Dienstherrn für die ganze Familie + ergänzende „Restkostenversicherung“ (PKV und PPV) mit eigenem Beitrag und Beiträgen für Familienangehörige, keine Familienversicherung; Beitrag abhängig vom vereinbarten Tarif |
Probezeit | Die ersten 6 Monate im Arbeitsverhältnis (§ 2 TV-L) | für Lehrerlaufbahnen drei Jahre, Verkürzung bis auf ein Jahr möglich |
Zuständige Gerichtsbarkeit | Arbeitsgerichte | Verwaltungsgerichte |
Interessenvertretung | Koalitionsfreiheit; | Koalitionsfreiheit; |
04229 Leipzig